2016年全国研究生录取工作已全部结束,生工学院2016届毕业生再创佳绩。生工学院2016届4个专业(其中动物科学专业是对口招生专业)326名毕业生中共有于浩等39名同学分别被中国科学院、中南大学、中国海洋大学等一些国内重点大学录取为硕士研究生,占我院毕业生总数的12.0%。其中,食品质量与安全、生物工程、制药工程三个专业考研率分别高达17.24%、17.20%、16.98%。
这是生工学院2015—2016年学风建设年活动开展以来取得的又一硕果,近年来学院举办一系列的博士论坛和学术沙龙、考研交流会,国家奖学金和励志奖学金获得者学习经验分享会、考研专题报告等,学院还在A楼办公实验用房特别紧张的情况下专门为考研学生提供了一间固定的考研教室,营造了良好的考研氛围和条件。
这也是生工学子努力拼搏取得的成绩,体现出了生工学院良好的教风和学风。衷心希望生工考研成功的学子们再接再砺,在未来的日子里开创新的辉煌。(文/王晨森 审/郑红蕾)
| BB贝博艾弗森官方网站2016届毕业生考取研究生情况一览表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 | 备注 |
| 1 | 于浩 | 生物工程 | 中国科学院大学中丹学院 | 985 |
| 2 | 刘振华 | 生物工程 | 中南大学 | 985 |
| 3 | 王勇群 | 生物工程 | 河海大学 | 211 |
| 4 | 崔亚铨 | 生物工程 | 江南大学 | 211 |
| 5 | 王巧云 | 生物工程 | 合肥工业大学 | 211 |
| 6 | 花晨艳 | 生物工程 | 合肥工业大学 | 211 |
| 7 | 白礼涛 | 生物工程 | 合肥工业大学 | 211 |
| 8 | 沈佳佳 | 生物工程 | 江苏大学 | |
| 9 | 郑盼 | 生物工程 | 云南师范大学 | |
| 10 | 张旭 | 生物工程 | 云南师范大学 | |
| 11 | 余雯雯 | 生物工程 | 安徽农业大学 | |
| 12 | 叶文燕 | 食品质量与安全 | 南京农业大学 | 211 |
| 13 | 杨曙光 | 食品质量与安全 | 东华大学 | 211 |
| 14 | 王盛林 | 食品质量与安全 | 海南大学 | 211 |
| 15 | 孙秀秀 | 食品质量与安全 | 华中农业大学 | 211 |
| 16 | 赵燕 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 | |
| 17 | 王红丽 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 | |
| 18 | 丁亚涛 | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 | |
| 19 | 胡熠 | 食品质量与安全 | 宁波大学 | |
| 20 | 古佳慧 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | |
| 21 | 陈玉 | 食品质量与安全 | 安徽农业大学 | |
| 22 | 刘国瑞 | 制药工程 | 中国海洋大学 | 985 |
| 23 | 许星云 | 制药工程 | 苏州大学 | 211 |
| 24 | 汪佳佳 | 制药工程 | 暨南大学 | 211 |
| 25 | 马金凤 | 制药工程 | 暨南大学 | 211 |
| 26 | 曹佳敏 | 制药工程 | 华东理工大学 | 211 |
| 27 | 朱转凤 | 制药工程 | 浙江工业大学 | |
| 28 | 许鹏 | 制药工程 | 浙江工业大学 | |
| 29 | 程佳慧 | 制药工程 | 浙江工业大学 | |
| 30 | 陈影 | 制药工程 | 浙江工业大学 | |
| 31 | 任立琴 | 制药工程 | 浙江工业大学 | |
| 32 | 唐健 | 制药工程 | 浙江工业大学 | |
| 33 | 徐晓渊 | 制药工程 | 浙江理工大学 | |
| 34 | 程锦 | 制药工程 | 江苏大学 | |
| 35 | 吴超 | 制药工程 | 昆明医科大学 | |
| 36 | 王楠 | 制药工程 | 上海海洋大学 | |
| 37 | 唐婉蓉 | 制药工程 | 杭州师范大学 | |
| 38 | 孙礼进 | 制药工程 | 四川理工学院 | |
| 39 | 郝经文 | 制药工程 | 安徽中医药大学 | |
