单 位 自 然 概 况 | 单位全称 | 江苏思威博生物科技有限公司 | |||||||||||
成立时间 | 2015年 | 注册资金 | 3300万 | 单位性质 | 有限责任公司 | ||||||||
法人代表 | 徐立明 | 组织机构代码 | 9132011130276177X2 | ||||||||||
单位总部所在地 | 江苏 省南京市 江北新区(市区) | ||||||||||||
业 务 情 况 概 况 | 单位现规模 | 江苏思威博生物科技有限公司,成立于2015年5月。公司是一家专业从事生物环保、环境工程治理、资源化循环利用、肥料生产、有机农业和生态修复的生物科技公司,是国内领先的农业废弃物综合处理运营商,阿里系等天使投资的高新科技创业企业,现已申请获得40项使用新型及发明专利。 公司拥有雄厚的有机肥研产销能力,为国内大型养殖企业提供固废、废液整体解决方案,有效地实现农业废弃物的资源化利用。主要围绕伊利优然、内蒙古赛科星、光明荷斯坦、现代牧业、牧原股份等大型企业布局,现已建成湖北麻城、陕西铜川/大荔、广西南宁、江苏兴化/徐州、河南济源、黑龙江林甸、山东平阴等基地。年处理固废200+万吨,年产有机肥30万吨,年处理废水120万方以上,有效地实现了养殖废弃物的资源化利用。 | |||||||||||
企业生产、经营范围及主要产品(服务)情况 | 公司拥有雄厚的有机肥研产销能力,为国内大型养殖企业提供固废、废液整体解决方案,有效地实现农业废弃物的资源化利用。 | ||||||||||||
市场拓展区域分布状况、产品营销状况、经营业绩情况等 | 主要围绕伊利优然、内蒙古赛科星、光明荷斯坦、现代牧业、牧原股份等大型企业布局,现已建成湖北麻城、陕西铜川/大荔、广西南宁、江苏兴化/徐州、河南济源、黑龙江林甸、山东平阴等共22个基地,还有在建项目正在跟进,预计年底30个基地。 | ||||||||||||
单位内部(如人事、薪酬、绩效等)管理体制及运行机制 | 公司注重人才培养及激励,新入职实习生根据管理和技术人才的职位需求进行培训计划,并有原始期权激励。 | ||||||||||||
招聘要求 | 招 聘 岗 位 | 人 数 | 性别要求 | 专业要求 | 生源要求 | 其 他 | |||||||
生产管理 | 20人 | 男 | 生物工程、园林 | 全国 | |||||||||
技术销售 | 20人 | 男 | 市场营销、生物工程、园林 | 全国 | |||||||||
实验室 | 5人 | 男女不限 | 生物工程 | 江苏 | |||||||||
电子商务 | 5人 | 男女不限 | 市场营销 | 江苏 | |||||||||
聘 岗 承 诺 | 对新聘毕业生有无试用期 | 实习期3个月 | 试用期限 | 0个月 | |||||||||
受聘后主要 从事的业务 | 生产管理、技术销售、实验室 | ||||||||||||
试用期间 待遇 | 前3个月实习期2500元/月 | ||||||||||||
食宿安排 | 食宿全包 | ||||||||||||
转正定级后,对员工的管理、培训、晋升、福利、保险、薪酬等待遇情况 | 根据职位发展,每位员工的根据培训计划进行培训,实习期3个月,3个月后调整为3500元/月,从入职起享有累积原始期权,食宿免费提供,缴纳五险 | ||||||||||||
单位联系方式 | 通讯地址 | 江苏省南京市江北高新区 | 邮编 | 210043 | |||||||||
人事部门 负责人 | 丁丽 | 固定电话 | 025-66049964 | ||||||||||
手机 | 13952611235 | 传真 | |||||||||||
单位网址 | https://www.sinosweeper.com | ||||||||||||
备注 | |||||||||||||
