序号 | 发明人(全部列出) | 授权年份 | 发明专利名称 | 授权专利号 | 授权国家或地区 | 转让情况 |
1 | 邓辉;陈存武;陈乃富;张莉;戴军 | 2017 | ZL201410343441.1 | 中国 | 未转让 | |
2 | 邓辉;陈乃富;陈存武;韩邦兴;何晓梅 | 2017 | ZL210610353012.1 | 中国 | 未转让 | |
3 | 邓辉;陈乃富;陈存武;韩邦兴;韦传宝;韩东;方旭东 | 2017 | ZL210410343414.4 | 中国 | 未转让 | |
4 | 2018 | 201610076400.X | 中国 | 未转让 | ||
5 | 邓辉;陈乃富;陈存武;陈乃东、戴军 | 2018 | 一种鉴别三种药用白及的色谱指纹图谱 | ZL201610931265.2 | 中国 | 未转让 |
6 | 2018 | 一种用叶绿体微卫星引物对鉴定霍山石斛的方法 | 201610846196.5 | 中国 | 未转让 | |
7 | 邓辉;陈乃富;韦传宝;孙立;王寅嵩 | 2019 | 一种采用自然光源组培室霍山石斛组培苗培养方法 | 201710163698.2 | 中国 | 未转让 |
8 | 韦传宝 | 2019 | 一种鉴定尖吻蝮蛇毒出血毒素种数的简便方法 | 201710014321.0 | 中国 | 未转让 |
9 | 邓辉、陈乃富、韩邦兴、王广林、孙传伯 | 2019 | 2016 1 0931276.0 | 中国 | 未转让 |
