根据招聘工作安排,生命与健康学院2026年度第一批博士招聘专业测试工作已经结束,现将综合成绩和体检入围人员名单予以公示。为保护个人隐私,只公示岗位代码、考生号、综合成绩、排名和体检等信息。如有异议,请向生命与健康学院纪委和学院办公室反映。
学院纪委电话:0564-3305033
学院办公室电话:0564-3305928
生命与健康学院
2026年4月18日
附:应聘人员综合成绩和体检入围一览表
序号 | 岗位代码 | 考生号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 6000035 | 26JK3504 | 95.50 | 1 | 体检 |
2 | 6000035 | 26JK3505 | 94.58 | 2 | 体检 |
3 | 6000035 | 26JK3503 | 92.43 | 3 | |
4 | 6000035 | 26JK3501 | 89.64 | 4 | |
5 | 6000035 | 26JK3502 | 88.50 | 5 | |
6 | 6000036 | 26JK3604 | 95.50 | 1 | 体检 |
7 | 6000036 | 26JK3608 | 95.00 | 2 | 体检 |
8 | 6000036 | 26JK3610 | 93.57 | 3 | |
9 | 6000036 | 26JK3601 | 92.64 | 4 | |
10 | 6000036 | 26JK3609 | 92.22 | 5 | |
11 | 6000036 | 26JK3603 | 88.79 | 6 | |
12 | 6000036 | 26JK3605 | 88.43 | 7 | |
13 | 6000036 | 26JK3602 | 88.29 | 8 | |
14 | 6000036 | 26JK3606 | 86.93 | 9 | |
15 | 6000036 | 26JK3607 | 0 | 10 |
